|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| OE Số8r: | W01-358-9082,910-16P310,1R12-092,KR506-9082,132302,34156-05KPP,PMABG9082B,1003589082C,36514-7 | OE NO2: | S11651,B2066,B-12514-007,AS-0011,MLF7114,H-9630-01,1090217,352-9082 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 15610,SC2035,8310,90557006,27,90557037,54,90557075 | Số YITAO: | 1V9082 |
| Kiểu: | Xe tải không khí mùa xuân | Ứng dụng: | Đối với hệ thống treo khí nén xe tải |
| Tình trạng: | Thương hiệu mới | Bảo hành: | 12 tháng |
| Thời gian vận chuyển điển hình: | 3-10 ngày | Cấu hình niêm phong: | Tấm bìa uốn + tấm niêm phong lưu hóa |
| Vật liệu: | Cao su thiên nhiên | Vật liệu pít-tông: | nhựa |
| đóng gói: | Đóng gói trung tính hoặc đóng gói tùy chỉnh | ||
| Làm nổi bật: | Truck Air Spring cho Firestone W01-358-9082,Truck Air Spring với Airtech 132302 tương thích,Thay thế bầu hơi xe tải có bảo hành |
||
Được sản xuất theo các thông số kỹ thuật phù hợp với Firestone W01-358-9082/Airtech 132302, lò xo khí này hoàn toàn thay thế các thiết bị ban đầu và cung cấp cho xe tải của bạn một chuyến đi thoải mái và ổn định.
| Thương hiệu | Số tham chiếu | Sự khác biệt về số |
|---|---|---|
| Đá lửa | W01-358-9082 | W013589082 / W01-358-9082 / W01 358 9082 |
| Contitech | 910-16P310 | 91016P310 / 910-16P310 / 910 16P310 |
| Goodyear | 1R12-092 | 1R12092 / 1R12-092 / 1R12 092 |
| Kim Ngưu | KR506-9082 | KR5069082 / KR506-9082 / KR506 9082 |
| Airtech | 132302 | :132302 |
| Airtech | 34156-05KPP | 3415605KPP / 34156-05KPP / 34156 05KPP |
| HAD | PMABG9082B | :PMABG9082B |
| Ridewell | 1003589082C | 003589082C |
| Hendrickson | 36514-7/S11651 | 365147/S11651 / 36514-7/S11651 / 36514 7/S11651 |
| Hendrickson | B2066/B-12514-007 | B2066/B12514007 / B2066/B-12514-007 / B2066/B 12514 007 |
| Watson&Chalin | AS-0011 | AS0011 / AS-0011 / AS 0011 |
| ROR/Meritor | MLF7114 | :MLF7114 |
| Hutchens | H-9630-01 | H963001 / H-9630-01 / H 9630 01 |
| R&S Truck | 1090217 | :1090217 |
| Dayton | 352-9082 | 3529082 / 352-9082 / 352 9082 |
| Granning | 15610 | :15610 |
| Người bảo vệ hàng | SC2035 | :SC2035 |
| Tam giác | 8310 | :8310 |
| Neway | 90557006/27 | :) 90557006 /:27 |
| Neway | 90557037/54 | :90055703754 |
| Neway | 90557075 | :90557075 |
| Thông số kỹ thuật | Các thông số |
|---|---|
| Chiều kính bên ngoài | φ255 |
| Trọng lượng | 7.763 kg |
| Kích thước gói | 28*28*37.5cm |
| Chiều cao tự nhiên | 565mm |
| Chiều cao tối đa | 545mm |
| Chiều cao tối thiểu | 198mm |
| Chiều cao mở rộng | 540mm |
| Độ cao nén | 200mm |
| Chiều rộng tấm trên cùng | 230mm |
| Độ rộng của piston | 258mm |
Hãy tự do liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ quay lại với bạn trong vòng 24 giờ (hoặc sớm hơn nếu chúng tôi có thể!)
Người liên hệ: Brant
Tel: +86 13005380857