|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số OE: | W01-M58-9760,1T17BR-8,1R12-762,4713NP02,TT23.09.098,1TS300-28,084.107-11A,04.060.6006.480 | OE NO2: | MLF7098,D12B24,10765941076595,1DF22C-1,34713K,131842,2.62061 |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Xe tải không khí mùa xuân | Ứng dụng: | Đối với hệ thống treo khí xe tải |
| đóng gói: | Đóng gói trung lập hoặc đóng gói tùy chỉnh | Tình trạng: | Mới |
| Bảo hành: | 1 năm | Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 miếng |
| Cấu hình niêm phong: | Tấm bìa lưu hóa + mặt bích | Vật liệu: | Cao su |
| Vật liệu pít-tông: | Sắt | ||
| Làm nổi bật: | Truck Air Spring cho Firestone 1T17BR-8,Volvo 1076595 xuân treo khí,Meritor MLF7098 máy bơm khí xe tải |
||
0A4713 Truck Air Spring được sản xuất theo thông số kỹ thuật phù hợp với Firestone 1T17BR-8/AB Voivo 1076595/Meritor MLF7098.Mùa xuân khí này hoàn toàn thay thế các thiết bị ban đầu và cung cấp cho xe tải của bạn với một chuyến đi thoải mái và ổn định.
| Thương hiệu | Số tham chiếu | Sự khác biệt về số |
|---|---|---|
| Đá lửa | W01-M58-9760 | W01M589760 / W01-M589760 / W01 M58 9760 |
| Đá lửa | 1T17BR-8 | 1T17BR8 / 1T17BR-8 / 1T17 BR 8 |
| Goodyear | 1R12-762 | 1R12762 / 1R12 762 / :1R12762 |
| Contitech | 4713NP02 | 4713NP02 |
| Công nghệ xe tải | TT23.09.098 | TT2309098 / TT23 09 098 / :TT2309098 |
| CF Gomma | 1TS300-28 | 1TS30028 / 1TS30028 / 1TS30028 |
| Xe ô tô | 084.107-11A/41 | 08410711A41 / 084 107-11A 41 / :08410711A41 |
| Xe ô tô | 084.107-71A | 08410771A / 084 107-71A / :08410771A |
| Templin | 04.060.6006.480 | 040606006480 / 04 060 6006 480 /040606006480 |
| Templin | 04.010.6100.480 | 040106100480 / 04 010 6100 480 /040106100480 |
| Templin | 04.030.6102.480 | 040306102480 / 04 030 6102 480 /040306102480 |
| Phoenix | 1DF22C-1 | 1DF22C1 / 1DF22C-1 / 1DF22 C 1 |
| Airtech | 34713K | - Thôi được. |
| Airtech | 131842 | :131842 |
| DT | 2.62061 | 262061 / 2262061 |
| FEBI | 20501 | :20501 |
| Người xứng đáng | MLF7098 | :MLF7098 |
| Dunlop FR | D12B24 | D12B24 |
| Voivo | 1076594 | :1076594 |
| Voivo | 1076595 | :1076595 |
| Thông số kỹ thuật | Các thông số |
|---|---|
| Chiều kính bên ngoài | φ243 |
| Trọng lượng | 100,761 kg |
| Kích thước gói | 26*27,3*36,5cm |
| Chiều cao tự nhiên | 634mm |
| Chiều cao tối đa | 560mm |
| Chiều cao tối thiểu | 230mm |
| Chiều cao mở rộng | 491mm |
| Độ cao nén | 201mm |
| Chiều rộng tấm trên cùng | 262mm |
| Độ rộng của piston | 189mm |
Người liên hệ: Brant
Tel: +86 13005380857