|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số OE: | W01-M58-8722,1T17AR-4.5,836MK1,60209,12R12-712,1697678,0388165,20.836.1CM | OE NO2: | 1DF25-11,KR721-06,D13B32,9518127120,17066,MLF7060,5.10222 |
|---|---|---|---|
| OE NO3: | 084.052-13A,23A,084.052-73A,084.052-43A,131022,3836K | Kiểu: | Xe tải không khí mùa xuân |
| Ứng dụng: | Đối với hệ thống treo khí xe tải | đóng gói: | Đóng gói trung lập hoặc đóng gói tùy chỉnh |
| Tình trạng: | Mới | Bảo hành: | 1 năm |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50 miếng | Cấu hình niêm phong: | Tấm bìa vừa vặn + mặt bích |
| Vật liệu: | Cao su | Vật liệu pít-tông: | Sắt |
| Làm nổi bật: | Truck Air Spring cho Firestone W01-M58-8722,DAF 1697678 xuân treo khí,Taurus KR721-06 ủi khí |
||
Bầu hơi xe tải 1V 8722 được sản xuất theo thông số kỹ thuật phù hợp với Firestone W01-M58-8722/DAF 1697678/Taurus KR721-06. Bầu hơi này thay thế hoàn toàn thiết bị gốc và mang đến cho xe tải của bạn một chuyến đi thoải mái và ổn định.
| Thương hiệu | Số tham chiếu | Sự khác biệt về đánh số |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8722 | W01 M58 8722/W01M588722/W01M58-8722/W01-M588722/W01-M58-8722 |
| Firestone | 1T17AR-4.5 | 1T17AR 4.5/1T17AR4.5/1T17AR-4.5 |
| Contitech | 836MK1/60209 | 836MK1 60209/836MK160209/836MK1/60209 |
| Goodyear | 12R12-712 | 12R12 712/12R12712/12R12-712 |
| DAF | 1697678 | 1697678 |
| DAF | 0388165 | 0388165 |
| Airfren | 20.836.1CM | 20.836.1CM |
| Peautomotive | 084.052-13A/23A | 084.052 13A 23A/084.05213A23A/084.052-13A/23A |
| Peautomotive | 084.052-73A | 084.052 73A/084.05273A/084.052-73A |
| Peautomotive | 084.052-43A | 084.052 43A/084.05243A/084.052-43A |
| Phoenix | 1DF25-11 | 1DF25 11/1DF2511/1DF25-11 |
| Taurus | KR721-06 | KR721 06/KR72106/KR721-06 |
| Dunlop FR | D13B32 | D13B32 |
| WABCO | 9518127120 | 9518127120 |
| Granning | 17066 | 17066 |
| Meritor | MLF7060 | MLF7060 |
| DT | 5.10222 | 5.10222 |
| Airtech | 131022 | 131022 |
| Airtech | 3836K | 3836K |
| Thông số kỹ thuật | Thông số |
|---|---|
| Đường kính ngoài | φ265 |
| Cân nặng | 9.5521kg |
| Kích thước gói hàng | 28*28*31.5 kg |
| Chiều cao tự nhiên | 519mm |
| Chiều cao tối đa | 469mm |
| Chiều cao tối thiểu | 185mm |
| Chiều cao mở rộng | 440mm |
| Chiều cao nén | 185mm |
| Chiều rộng tấm trên | 272mm |
| Chiều rộng piston | 226mm |
Người liên hệ: Brant
Tel: +86 13005380857