|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số OE: | W01-358-9422,39422P,1T15L-1.5,253-9422,1R11-028,SC2050,566223021,57009422,99-12P314,90557120,4151NP0 | Kiểu: | Xe tải không khí mùa xuân |
|---|---|---|---|
| Tình trạng: | Mới | tổng trọng lượng: | 7,191 kg |
| Trọng lượng tịnh: | 6,780 kg | Kích thước đóng gói: | 28*28*31.5cm |
| Đường kính ngoài: | φ224 | Chiều cao tự nhiên: | 301mm |
| Chiều cao tối đa: | 270mm | Chiều cao tối thiểu: | 110mm |
| Cấu hình niêm phong: | Tấm bìa vừa vặn + mặt bích | Vật liệu pít-tông: | Sắt |
| Làm nổi bật: | Truck Air Spring cho Firestone W01-358-9422,Truck Air Spring tương thích với Goodyear 1R11-028,Truck Air Spring thay thế |
||
| Thương hiệu | Số tham chiếu | Sự khác biệt về số |
|---|---|---|
| Đá lửa | W01-358-9422 | W013589422 / W01-3589422 / W01 358 9422 |
| Đá lửa | 1T15L-1.5 | 1T15L1.5 / 1T15L1.5 / :1T15L1.5 |
| Goodyear | 1R11-028 | 1R11028 / 1R11 028 / :1R11028 |
| Goodyear | 566223021 | :566223021 |
| Contitech | 99-12P314 | 9912P314 / 99 12P314 / :9912P314 |
| Contitech | 4151NP03 | 42151NP03 |
| Kenworth | K303-6/14/15 | K30361415 / K303 6/14/15 / :K30361415 |
| Navistar | 501559C-2 | 501559C2 / 501559C 2 /: 501559C2 |
| Navistar | 554762C1 | "54762C1" |
| Navistar | 1660581C-1 | 1660581C1 / 1660581C1 / 1660581C1 |
| AB Vovo | 3130496 | :3130496 |
| Airtech | 39422P | 33422P |
| Dayton | 253-9422 | 2539422 / 253 9422 /:2539422 |
| Người bảo vệ hàng | SC2050 | :SC2050 |
| SAF | 57009422 | :57009422 |
| Neway | 90557120 | :90557120 |
| Toyo | TRL230H | :TRL230H |
| Toyo | 85101148 | :85101148 |
| Tam giác | 8314/6368 | 83146368 / 8314 6368 /:83146368 |
| Hendrickson | S13032 | :S13032 |
| Hendrickson | K3036 | :K3036 |
| Watson & Chalin | AS-0017 | AS0017 / AS0017 /:AS0017 |
| Thông số kỹ thuật | Các thông số |
|---|---|
| Chiều cao mở rộng | 268mm |
| Độ cao nén | 110mm |
| Chiều rộng tấm trên cùng | 231mm |
| Độ rộng của piston | 235mm |
| Trọng lượng | 7.191kg |
| Kích thước gói | 28 × 28 × 31,5cm |
Người liên hệ: Brant
Tel: +86 13005380857