|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số OE: | 2223205313,2223207313,2223202513 A2223201138,A2223203313 | Tình trạng: | Mới |
|---|---|---|---|
| Vị trí lắp: | Trục sau bên trái | kiểu: | Thanh treo khí nén |
| tổng trọng lượng: | 11,272 kg | Trọng lượng tịnh: | 10,239 kg |
| Sự miêu tả: | S-Class W222 RWD 2014-2017 | Kích thước đóng gói: | 100*20*20cm |
| Làm nổi bật: | Mercedes S-Class W222 Ống treo không khí,Cây đỡ không khí trục sau bên phải,W222 treo khí phía sau với bảo hành |
||
Thanh chống treo khí 2223205313 2223207313 này được thiết kế đặc biệt cho mẫu Mercedes-Benz S-Class W222, dành cho vị trí trục sau bên trái và được sản xuất như một bộ phận thay thế hoàn toàn mới.
| Kiểu | Thanh treo khí nén |
|---|---|
| Tình trạng | Mới |
| Số OE | 2223205313, 2223207313, 2223202513, A2223201138, A2223203313 |
| Vị trí lắp | Trục sau bên trái |
| Kích thước gói hàng | 100*20*20cm |
| tổng trọng lượng | 11,272 kg |
| Trọng lượng tịnh | 10,239 kg |
| Thương hiệu | Người mẫu | Thời kỳ sản xuất | Hệ thống truyền động | Phiên bản quyền lực | kW | Mã lực | Sự dịch chuyển |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 350 ngày | 210 | 286 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 210 | 286 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2018-07.2020 | 4MATIC | S 350 d 4MATIC | 183 | 249 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 09.2014-05.2017 | RWD | S400 | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 11.2014-05.2017 | 4MATIC | S400 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S 400 lai | 225 | 306 | 3498 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 01.2015-05.2017 | 4MATIC | S400 Maybach 4MATIC | 245 | 333 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | S 400 ngày | 250 | 340 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 05.2017-07.2020 | 4MATIC | S 400 d 4MATIC | 250 | 340 | 2925 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 02.2017-07.2020 | RWD | S450 | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 02.2017-07.2020 | 4MATIC | S450 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2017-07.2020 | RWD | Tăng cường EQ S 450 E | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2017-07.2020 | 4MATIC | S 450 E EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 09.2017-07.2020 | 4MATIC | S450 Maybach 4MATIC | 270 | 367 | 2996 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 03.2020-07.2020 | 4MATIC | S450 Maybach E EQ Boost 4MATIC | 270 | 367 | 2999 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 05.2014-09.2017 | RWD | S500 | 335 | 455 | 4663 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 07.2014-09.2017 | RWD | S500 | 320 | 435 | 4663 |
| Mercedes-Benz | S-Class (W222) | 05.2014-09.2017 | 4MATIC | S500 4MATIC | 335 | 455 | 4663 |
Hình ảnh sản phẩm
Tham quan nhà máy
|
Nhìn ra nhà máy
|
Kiểm tra kiểm soát chất lượng
|
|
Thiết bị sản xuất
|
Trung tâm R&D
|
|
Lắp ráp và hình thành
|
Cửa hàng lưu hóa
|
Người liên hệ: Brant
Tel: +86 13005380857