Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Nguyên liệu chính: | Cao su tự nhiên và nhôm thép | tên sản phẩm: | Thanh chống khí |
---|---|---|---|
trọng lượng: | 16,176 kg | Kích thước gói CM: | 83 * 20 * 20 cm |
Chức vụ: | Phía sau bên phải | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
Mẫu xe: | Benz S-Class (W221) 2005-2012 | Cuộc sống hữu ích: | 80.000 đến 100.000 dặm cuối cùng |
Làm nổi bật: | 2213205813 Thanh chống hệ thống treo khí,Thanh chống hệ thống treo khí Benz S Class |
2213205813 Hệ thống treo khí nén Thanh chống phía sau bên phải cho Benz S-Class 2005-2012
Phần số
OEM KHÔNG. |
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Tương thích để theo dõiMercedes-Benz
Năm | Mô hình xe hơi | Xén | Động cơ ô tô |
2007 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên |
2007 | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
2007 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
2007 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2007 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2008 | S450 | 4Matic Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Hút tự nhiên |
2008 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên |
2008 | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
2008 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
2008 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC Hút tự nhiên |
2008 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2008 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Hút tự nhiên |
2008 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2009 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên |
2009 | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
2009 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
2009 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC Hút tự nhiên |
2009 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2009 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu.Trong.V12 GAS DOHC Hút tự nhiên |
2009 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Hút tự nhiên |
2009 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2010 | S400 | Sedan lai 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN / KHÍ DOHC Hút khí tự nhiên |
2010 | S450 | 4Matic Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Hút tự nhiên |
2010 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên |
2010 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2010 | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
2010 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
2010 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2010 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2010 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên |
2010 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Hút tự nhiên |
2010 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2009 | S450 | 4Matic Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Hút tự nhiên |
2011 | S400 | Sedan lai 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN / KHÍ DOHC Hút khí tự nhiên |
2011 | S450 | 4Matic Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Hút tự nhiên |
2011 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên |
2011 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2011 | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
2011 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
2011 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2011 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp |
2011 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2011 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên |
2011 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2012 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu.Trong.V6 GAS DOHC được hút tự nhiên |
2012 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4,6L 4633CC 283Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp |
2012 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC tăng áp |
2012 | S400 | Sedan lai 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN / KHÍ DOHC Hút khí tự nhiên |
2012 | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp |
2012 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp |
2012 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2012 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp |
2012 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2012 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp |
2012 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2013 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu.Trong.V6 GAS DOHC được hút tự nhiên |
2013 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4,6L 4633CC 283Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp |
2013 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC tăng áp |
2013 | S400 | Sedan lai 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN / KHÍ DOHC Hút khí tự nhiên |
2013 | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp |
2013 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp |
2013 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
2013 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp |
2013 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp |
2013 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 GAS SOHC tăng áp |
Khoảng không kéo dài bao lâu?
Lò xo Yiconton Air thường kéo dài 80.000 đến 100.000 dặm.Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn bảo hành hai năm, Nếu còn trong thời gian bảo hành, nhà máy sẽ hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ và sẽ thay thế sản phẩm cho bạn.
Dễ dàng để cài đặt
Nếu bạn có bất kỳ năng khiếu về cơ khí nào, thì việc lắp đặt bộ treo lò xo khí nén Air Lift rất nhanh chóng và dễ dàng.Thật dễ dàng vì tất cả các bộ phận cần thiết để lắp đặt lò xo khí Air Lift đều được bao gồm trong bộ sản phẩm và có thể được lắp đặt với các dụng cụ cầm tay thông thường trong khoảng 2 giờ hoặc ít hơn.
Quy trình thử nghiệm sản phẩm
Có một số bước trong quy trình sản xuất của chúng tôi:
1. 100% nguyên liệu kiểm tra;
2. kiểm tra quá trình sản xuất;
3. 100% kiểm tra rò rỉ không khí trước khi đóng gói;
4. Kiểm tra tại chỗ trước khi chúng tôi gửi cho khách hàng.
Bao bì sản phẩm
Người liên hệ: Brant
Tel: +86 13005380857