|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu chính: | Cao su và thép tự nhiên | Tên sản phẩm: | thanh chống không khí |
|---|---|---|---|
| Cân nặng: | 16,176 kg | Kích thước gói CM: | 83*20*20 cm |
| Chức vụ: | phía sau bên phải | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| Mẫu xe: | Benz S-Lớp (W221) 2005-2012 | Cuộc sống hữu ích: | 80.000 đến 100.000 dặm cuối cùng |
| Làm nổi bật: | 2213205813 Thanh chống hệ thống treo khí,Thanh chống hệ thống treo khí Benz S Class |
||
2213205813 Hệ thống treo khí nén Phía sau bên phải cho Benz S-Class 2005-2012
Số phần
| OEM SỐ. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Tương thích để theo dõiMercedes-Benz
| Năm | Mẫu xe ô tô | Cắt tỉa | Động cơ ô tô |
| 2007 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu. TRONG. V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2007 | S550 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2007 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2007 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2007 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2008 | S450 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2008 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu. TRONG. V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2008 | S550 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2008 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2008 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC hút khí tự nhiên |
| 2008 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2008 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2008 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2009 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu. TRONG. V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2009 | S550 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2009 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2009 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC hút khí tự nhiên |
| 2009 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2009 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu. TRONG. V12 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2009 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2009 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2010 | S400 | Sedan lai 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN/GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
| 2010 | S450 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2010 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu. TRONG. V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2010 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2010 | S550 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2010 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2010 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2010 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2010 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu. TRONG. V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2010 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2010 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2009 | S450 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2011 | S400 | Sedan lai 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN/GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
| 2011 | S450 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2011 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu. TRONG. V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2011 | S500 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2011 | S550 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2011 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2011 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2011 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
| 2011 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2011 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu. TRONG. V8 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2011 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2012 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. TRONG. V6 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2012 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.6L 4633CC 283Cu. TRONG. V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2012 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC tăng áp |
| 2012 | S400 | Sedan lai 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN/GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
| 2012 | S550 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2012 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2012 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2012 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
| 2012 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2012 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu. TRONG. V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2012 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2013 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. TRONG. V6 GAS DOHC hút khí tự nhiên |
| 2013 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.6L 4633CC 283Cu. TRONG. V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2013 | S350 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 Cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC tăng áp |
| 2013 | S400 | Sedan lai 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN/GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
| 2013 | S550 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2013 | S550 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2013 | S600 | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
| 2013 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
| 2013 | S63 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu. TRONG. V8 GAS DOHC tăng áp |
| 2013 | S65 AMG | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu. TRONG. V12 GAS SOHC tăng áp |
Air Struts kéo dài bao lâu?
Lò xo Yiconton Air thường kéo dài 80.000 đến 100.000 dặm.Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn chế độ bảo hành hai năm, Nếu trong thời gian bảo hành, nhà máy sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật MIỄN PHÍ của chúng tôi và sẽ thay thế sản phẩm cho bạn.
Dễ dàng cài đặt
Nếu bạn có bất kỳ năng khiếu cơ học nào thì việc lắp đặt bộ treo lò xo không khí Air Lift sẽ nhanh chóng và dễ dàng. Thật dễ dàng vì tất cả các bộ phận cần thiết để lắp đặt lò xo không khí Air Lift đều có trong bộ sản phẩm và có thể được lắp đặt bằng các dụng cụ cầm tay thông thường trong khoảng 2 giờ hoặc ít hơn.
Quy trình kiểm nghiệm sản phẩm
Có một số bước trong quy trình sản xuất của chúng tôi:
1. Kiểm tra nguyên liệu 100%;
2. kiểm tra quy trình sản xuất;
3. Kiểm tra rò rỉ không khí 100% trước khi đóng gói;
4. Kiểm tra tại chỗ trước khi gửi cho khách hàng.
Hình ảnh sản phẩm
Tham quan nhà máy
|
Nhìn ra nhà máy
|
Kiểm tra kiểm soát chất lượng
|
|
Thiết bị sản xuất
|
Trung tâm R&D
|
|
Lắp ráp và hình thành
|
Cửa hàng lưu hóa
|
Người liên hệ: Brant
Tel: +86 13005380857