|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nguyên liệu chính: | Thép, Nhôm, Cao Su, Nhựa | Tên sản phẩm: | thanh chống không khí |
|---|---|---|---|
| cân nặng: | 7kg | Kích thước gói CM: | 73*20*20 cm |
| Chức vụ: | Phía trước bên trái | OEM: | 37116761443, 37116757501,37 11 6 761 443, 3711 6757 501, 3711 6761 443, 37116757501, 37116761443 |
| Mẫu xe ô tô: | BMW X5 (E53) 1998-2006 | Vị trí lắp đặt trên xe: | Phù hợp với bên trái tài xế và bên hành khách bên phải |
| Làm nổi bật: | Bộ thanh chống hệ thống treo khí nén BMW X5,37116761443 Bộ thanh chống hệ thống treo khí nén,Thanh chống hệ thống treo khí E53 |
||
Bộ giảm xóc khí trước cho BMW X5 98-06 37116761443
Số hiệu bộ phận
| OEM NO. |
|
37116761443, 37116757501,37 11 6 761 443, 3711 6757 501, 3711 6761 443, 37116757501, 37116761443 |
Số hiệu bộ phận này tương thích với BMW X5
| Năm | Hãng xe | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ xe |
| 2006 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | BMW | X5 | 4.8is Sport Utility 4-Door | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Formula 1 Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | BMW | X5 | 4.6is Sport Utility 4-Door | 4.6L 4598CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | BMW | X5 | 4.6is Sport Utility 4-Door | 4.6L 4598CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | BMW | X5 | 3.0i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | BMW | X5 | 4.4i Lujo Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | BMW | X5 | 4.4i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | BMW | X5 | 4.4i Top Line Sport Utility 4-Door | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Ưu điểm của hệ thống treo khí
Mang lại sự thoải mái hơn cho người lái nhờ giảm tiếng ồn, rung động và va đập trên đường, những yếu tố có thể gây khó chịu và mệt mỏi cho người lái. Giảm hao mòn hệ thống treo do giảm rung động và va đập khi lái xe nặng.
Chất lượng sản phẩm
Chúng tôi là nhà sản xuất OEM phụ tùng hậu mãi hàng đầu trong ngành, đảm bảo các bộ phận chúng tôi cung cấp là 100% chính hãng, chất lượng cao và đáng tin cậy cho hệ thống treo khí.
Đóng gói sản phẩm
![]()
Người liên hệ: Brant
Tel: +86 13005380857